PRODUCT
PRODUCT
Aluminum Planks | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
AP.3 | 3'x19" Aluminum Plank | 6.87 | 15.15 |
AP.4 | 4'x19" Aluminum Plank | 8.50 | 18.73 |
AP.5 | 5'x19" Aluminum Plank | 10.11 | 22.30 |
AP.6 | 6'x19" Aluminum Plank | 11.73 | 25.87 |
AP.7 | 7'x19" Aluminum Plank | 13.36 | 29.45 |
AP.8 | 8'x19" Aluminum Plank | 14.98 | 33.03 |
AP.9 | 9'x19" Aluminum Plank | 16.60 | 36.61 |
AP.10 | 10'x19" Aluminum Plank | 18.22 | 40.18 |
![]() |
|||
Aluminum Plywood Planks | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
APW.3 | 3'x19" Aluminum Plywood | 7.30 | 16.10 |
APW.4 | 4'x19" Aluminum Plywood | 9.40 | 20.73 |
APW.5 | 5'x19" Aluminum Plywood | 11.12 | 24.53 |
APW.6 | 6'x19" Aluminum Plywood | 12.86 | 28.35 |
APW.7 | 7'x19" Aluminum Plywood | 14.58 | 32.15 |
APW.8 | 8'x19" Aluminum Plywood | 16.30 | 35.93 |
APW.9 | 9'x19" Aluminum Plywood | 19.05 | 42.00 |
APW.10 | 10'x19" Aluminum Plywood | 20.84 | 45.95 |
![]() |
|||
Wooden Scaffold Boards | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
WB.7 | 7' Wooden Scaffold Boards | 10.82 | 23.86 |
WB.8 | 8' Wooden Scaffold Boards | 12.36 | 27.25 |
WB.9 | 9' Wooden Scaffold Boards | 13.91 | 30.67 |
WB.10 | 10' Wooden Scaffold Boards | 15.46 | 34.09 |
WB.12 | 12' Wooden Scaffold Boards | 18.55 | 40.90 |
WB.14 | 14' Wooden Scaffold Boards | 21.64 | 47.72 |
WB.16 | 16' Wooden Scaffold Boards | 24.74 | 54.55 |
![]() |