PRODUCT
PRODUCT
Brazil Frame scaffold | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
BRF.LF.1200x2000 | Brazil Ladder Frame 1200x2000mm | 22.24 | 49.04 |
BRF.WT.1200x2000 | Brazil Walk Thru Frame 1200x2000mm | 17.10 | 37.71 |
BRF.WT.1200x1980 | Brazil Walk Thru Frame 1200x1980mm | 16.16 | 35.63 |
BRF.WT.1200x1480 | Brazil Walk Thru Frame 1200x1480mm | 13.83 | 30.50 |
BRF.WT.1200x1230 | Brazil Walk Thru Frame 1200x1230mm | 12.61 | 27.81 |
BRF.WT.1200x980 | Brazil Walk Thru Frame 1200x980mm | 11.39 | 25.11 |
![]() |
|||
Horizontal Frame | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
BZF.HF.1070x1870 | Horizontal Frame 1070x1870mm | 14.11 | 31.11 |
![]() |
|||
Guard Rail Frame | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
BZF.GRF.600x2400 | Guard Rail Frame 600x2400mm | 9.65 | 21.28 |
![]() |
|||
Guard Rail | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
BZF.GR.1900 | Guard Rail 1900mm | 2.89 | 6.37 |
BZF.GR.2400 | Guard Rail 2400mm | 3.63 | 8.00 |
![]() |
|||
Cross Brace | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
BZF.CB.1200x1900 | Cross Brace 1200x1900mm | 6.96 | 15.35 |
BZF.CB.1200x2400 | Cross Brace 1200x2400mm | 8.28 | 18.26 |
![]() |