PRODUCT
PRODUCT
Europe Façade Scaffold Frames | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
EUF.WT.1000x2000 | Europe Frame (Walk Thru) 1000x2000mm | 22.40 | 49.39 |
EUF.WT.740x2000 | Europe Frame (Walk Thru) 740x2000mm | 20.70 | 45.64 |
EUF.EF.1000x1000 | Europe End Frame 1000x1000mm | 12.70 | 28.00 |
EUF.EF.740x1000 | Europe End Frame 740x1000mm | 11.32 | 24.96 |
![]() |
|||
Europe Frame scaffold Brace | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
EUF.HB.2000 | Europe Frame Horizontal Brace 2000mm | 3.68 | 8.11 |
EUF.HB.2500 | Europe Frame Horizontal Brace 2500mm | 4.56 | 10.05 |
EUF.HB.3000 | Europe Frame Horizontal Brace 3000mm | 5.45 | 12.02 |
EUF.DB.2000 | Europe Frame Diagonal Brace 2000x2000mm | 6.53 | 14.40 |
EUF.DB.2500 | Europe Frame Diagonal Brace 2500x2000mm | 7.37 | 16.25 |
EUF.DB.3000 | Europe Frame Diagonal Brace 3000x3000mm | 8.28 | 18.26 |
![]() |
|||
Europe Frame scaffold Guard Rail Post | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
EUF.GRP.1000 | Europe Frame Guard Rail Post 1000x1000mm | 6.80 | 14.99 |
EUF.GRP.740 | Europe Frame Guard Rail Post 740x1000mm | 6.20 | 13.67 |
![]() |
|||
Europe Frame scaffold Double Guard Rail | |||
Model | Description | Weight(kg) | Weight(lbs) |
EUF.DGR | Europe Frame Double Guard Rail | 5.10 | 11.25 |
![]() |