產品展示
產品展示
帶接頭鋼管 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
TF.4 | 4' 帶接頭鋼管 | 5.14 | 11.33 |
TF.6 | 6' 帶接頭鋼管 | 7.33 | 16.16 |
TF.8 | 8' 帶接頭鋼管 | 9.51 | 20.97 |
TF.10 | 10' 帶接頭鋼管 | 11.70 | 25.80 |
TF.13 | 13' 帶接頭鋼管 | 14.98 | 33.03 |
TF.16 | 16' 帶接頭鋼管 | 18.26 | 40.26 |
TF.20 | 20' 帶接頭鋼管 | 22.63 | 49.90 |
BPM | 帶接頭底座 | 1.71 | 3.78 |
![]() |
|||
扣件 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
RAC-I | 美式直角扣(球頭螺絲) | 1.52 | 3.35 |
SWC-I | 美式旋轉扣(球頭螺絲) | 1.80 | 3.97 |
RAC-T | 英式直角扣(T型螺絲) | 1.10 | 2.43 |
SWC-T | 英式旋轉扣(T型螺絲) | 1.20 | 2.65 |
SBS | 并行扣 | 1.30 | 2.87 |
SPC | 豬耳扣 | 0.80 | 1.76 |
ISC | 內接駁扣 | 0.70 | 1.54 |
ESC | 外接駁扣 | 1.20 | 2.65 |
GRC | 固定懸梁扣 | 1.75 | 3.86 |
GRC-S | 活動懸梁扣 | 1.80 | 3.97 |
![]() |