產品展示
產品展示
蘑菇頭鎖式系列門架 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
SO.WT.268 | 2'x6'8" 蘑菇頭鎖式門架 | 13.30 | 29.33 |
SO.WT.264 | 2'x6'4" 蘑菇頭鎖式門架 | 12.84 | 28.32 |
SO.WT.368 | 3'x6'8" 蘑菇頭鎖式門架 | 15.20 | 33.51 |
SO.WT.364 | 3'x6'4" 蘑菇頭鎖式門架 | 14.74 | 32.50 |
SO.WT.468 | 4'x6'8" 蘑菇頭鎖式門架 | 19.02 | 41.94 |
SO.WT.564 | 5'x6'4" 蘑菇頭鎖式門架 | 19.57 | 43.15 |
SO.WT.568 | 5'x6'8" 蘑菇頭鎖式門架 | 20.03 | 44.17 |
SO.WT.35 | 3'x5' 蘑菇頭鎖式門架 | 12.78 | 28.18 |
SO.WT.45 | 4'x5' 蘑菇頭鎖式門架 | 13.19 | 29.08 |
SO.WT.44 | 4'x4' 蘑菇頭鎖式門架 | 11.51 | 25.38 |
![]() |
|||
SO.WT.368(18L) | 3'x6'8" 蘑菇頭鎖式門架帶18"爬梯 | 22.91 | 50.52 |
SO.APT.3108 | 3'x10'8" 蘑菇頭鎖式公寓門架 | 23.54 | 51.91 |
SO.APT.388 | 3'x8'8" 蘑菇頭鎖式公寓門架 | 19.81 | 43.68 |
SO.APT.3108(18L) | 3'x10'8" 蘑菇頭鎖式公寓門架帶18"爬梯 | 35.56 | 78.41 |
SO.APT.388(18L) | 3'x8'8" 蘑菇頭鎖式公寓門架帶18"爬梯 | 29.61 | 65.29 |
![]() |
|||
SO.SBX.568 | 5'x6'8" 蘑菇頭鎖式單體梯架 | 20.69 | 45.62 |
![]() |
|||
SO.DBX.568 | 5'x6'8" 蘑菇頭鎖式雙體梯架 | 22.94 | 50.58 |
![]() |
|||
SO.SBX.55 | 5'x5' 蘑菇頭鎖式單體梯架 | 16.96 | 37.40 |
![]() |
|||
SO.DBX.55 | 5'x5' 蘑菇頭鎖式雙體梯架 | 18.46 | 40.70 |
![]() |
|||
SO.SBX.54 | 5'x4' 蘑菇頭鎖式單體梯架 | 14.64 | 32.28 |
![]() |
|||
SO.DBX.54 | 5'x4' 蘑菇頭鎖式雙體梯架 | 15.42 | 34.00 |
![]() |
|||
SO.BX.540 | 5'x40" 蘑菇頭鎖式梯架 | 13.17 | 29.04 |
SO.BX.53 | 5'x3' 蘑菇頭鎖式梯架 | 11.61 | 25.60 |
SO.BX.440 | 4'x40" 蘑菇頭鎖式梯架 | 10.71 | 23.61 |
SO.BX.420 | 4'x20" 蘑菇頭鎖式梯架 | 8.32 | 18.34 |
SO.BX.340 | 3'x40" 蘑菇頭鎖式梯架 | 9.33 | 20.58 |
SO.BX.320 | 3'x20" 蘑菇頭鎖式梯架 | 6.95 | 15.31 |
SO.BX.240 | 2'x40" 蘑菇頭鎖式梯架 | 7.96 | 17.56 |
SO.BX.220 | 2'x20" 蘑菇頭鎖式梯架 | 5.58 | 12.30 |
![]() |
|||
SO.BX.368 | 3'x6'8" 蘑菇頭鎖式梯架 | 17.48 | 38.54 |
SO.BX.268 | 2'x6'8" 梯架(無固定鉸) | 14.50 | 31.96 |
SO.BX.26 | 2'x6' 梯架(無固定鉸) | 13.58 | 29.95 |
![]() |
|||
SO.CAP.576 | 5'x7'6" 蘑菇頭鎖式通道門架 | 23.25 | 51.26 |
SO.CAP.676 | 6'x7'6" 蘑菇頭鎖式通道門架 | 24.62 | 54.29 |
![]() |