產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
60"Wx84"Lx250"H 蘑菇頭式移動梯架樓梯單元 | |||||
序號 | 產(chǎn)品描述 | 表面處理 | 數(shù)量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'8" 蘑菇頭鎖式單體梯架 | 噴粉 | 2 | 23.25 | 46.5 |
2 | 5'x6'8" 蘑菇頭鎖式雙體梯架 | 噴粉 | 4 | 22.94 | 91.76 |
3 | 蘑菇頭鎖式3釘護欄柱 | 電鍍 | 4 | 3.35 | 13.4 |
4 | 7'x4' 擋板式拉桿 | 電鍍 | 6 | 5.9 | 35.4 |
5 | 7' 擋板式護欄桿 | 電鍍 | 8 | 3.61 | 28.88 |
6 | 5' 擋板式護欄桿 | 電鍍 | 4 | 2.7 | 10.8 |
7 | 7' 鵝頸拉桿 | 電鍍 | 1 | 5.42 | 5.42 |
8 | 5' 鵝頸拉桿 | 電鍍 | 2 | 4.24 | 8.48 |
9 | 7'x5' 鵝頸拉桿 | 電鍍 | 1 | 6.36 | 6.36 |
10 | 7'x19" 鋁木踏板 | 原色 | 6 | 13.24 | 79.44 |
11 | 7'x6'8" J型樓梯 | 噴粉 | 3 | 41.29 | 123.87 |
12 | J型樓梯外扶手 | 噴粉 | 3 | 10.75 | 32.25 |
13 | J型樓梯內(nèi)扶手 | 噴粉 | 3 | 7.2 | 21.6 |
14 | 轉(zhuǎn)動側(cè)支架 | 噴粉 | 4 | 9.3 | 37.2 |
15 | 8" 鷹架腳輪 | 電鍍 | 8 | 5.35 | 42.8 |
16 | 1/8"環(huán)連接銷 | 電鍍 | 12 | 0.3 | 3.6 |
17 | V型彈簧銷 | 電鍍 | 12 | 0.03 | 0.36 |
18 | SPP鎖銷 | 電鍍 | 20 | 0.06 | 1.2 |
Total | 589.32 | ||||
![]() |
|||||
60"Wx84"Lx170"H 蘑菇頭式移動梯架樓梯單元 | |||||
序號 | 產(chǎn)品描述 | 表面處理 | 數(shù)量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'8" 蘑菇頭鎖式單體梯架 | 噴粉 | 2 | 23.25 | 46.5 |
2 | 5'x6'8" 蘑菇頭鎖式雙體梯架 | 噴粉 | 2 | 22.94 | 45.88 |
3 | 蘑菇頭鎖式3釘護欄柱 | 電鍍 | 4 | 3.35 | 13.4 |
4 | 7'x4' 擋板式拉桿 | 電鍍 | 4 | 5.9 | 23.6 |
5 | 7' 擋板式護欄桿 | 電鍍 | 6 | 3.61 | 21.66 |
6 | 5' 擋板式護欄桿 | 電鍍 | 4 | 2.7 | 10.8 |
7 | 7' 鵝頸拉桿 | 電鍍 | 1 | 5.42 | 5.42 |
8 | 5' 鵝頸拉桿 | 電鍍 | 2 | 4.24 | 8.48 |
9 | 7'x5' 鵝頸拉桿 | 電鍍 | 1 | 6.36 | 6.36 |
10 | 7'x19" 鋁木踏板 | 原色 | 4 | 13.24 | 52.96 |
11 | 7'x6'8" J型樓梯 | 噴粉 | 2 | 41.29 | 82.58 |
12 | J型樓梯外扶手 | 噴粉 | 2 | 10.75 | 21.5 |
13 | J型樓梯內(nèi)扶手 | 噴粉 | 2 | 7.2 | 14.4 |
14 | 8" 鷹架腳輪 | 電鍍 | 4 | 5.35 | 21.4 |
15 | 1/8"環(huán)連接銷 | 電鍍 | 8 | 0.3 | 2.4 |
16 | V型彈簧銷 | 電鍍 | 8 | 0.03 | 0.24 |
17 | SPP鎖銷 | 電鍍 | 12 | 0.06 | 0.72 |
Total | 378.3 | ||||
![]() |
|||||
60"Wx84"Lx90"H 蘑菇頭式移動梯架樓梯單元 | |||||
序號 | 產(chǎn)品描述 | 表面處理 | 數(shù)量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'8" 蘑菇頭鎖式單體梯架 | 噴粉 | 2 | 23.25 | 46.5 |
2 | 蘑菇頭鎖式3釘護欄柱 | 電鍍 | 4 | 3.35 | 13.4 |
3 | 7'x4' 擋板式拉桿 | 電鍍 | 2 | 5.9 | 11.8 |
4 | 7' 擋板式護欄桿 | 電鍍 | 4 | 3.61 | 14.44 |
5 | 5' 擋板式護欄桿 | 電鍍 | 4 | 2.7 | 10.8 |
6 | 7'x5' 鵝頸拉桿 | 電鍍 | 1 | 6.36 | 6.36 |
7 | 7'x19" 鋁木踏板 | 原色 | 3 | 13.24 | 39.72 |
8 | 8" 鷹架腳輪 | 電鍍 | 4 | 5.35 | 21.4 |
9 | 1/8"環(huán)連接銷 | 電鍍 | 4 | 0.3 | 1.2 |
10 | V型彈簧銷 | 電鍍 | 4 | 0.03 | 0.12 |
11 | SPP鎖銷 | 電鍍 | 8 | 0.06 | 0.48 |
Total | 166.22 | ||||
![]() |
|||||
36"Wx84"Lx170"H 蘑菇頭鎖式移動梯架單元 | |||||
序號 | 產(chǎn)品描述 | 表面處理 | 數(shù)量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 3'x6'8" 蘑菇頭鎖式梯架 | 噴粉 | 4 | 17.48 | 69.92 |
2 | 蘑菇頭鎖式3釘護欄柱 | 電鍍 | 4 | 3.35 | 13.4 |
3 | 7'x4' 擋板式拉桿 | 電鍍 | 4 | 5.9 | 23.6 |
4 | 7' 擋板式護欄桿 | 電鍍 | 4 | 3.61 | 14.44 |
5 | 3' 擋板式護欄桿 | 電鍍 | 4 | 1.8 | 7.2 |
6 | 7'x19" 鋁木踏板 | 原色 | 1 | 13.24 | 13.24 |
7 | 轉(zhuǎn)動側(cè)支架 | 噴粉 | 4 | 9.3 | 37.2 |
8 | 8" 鷹架腳輪 | 電鍍 | 8 | 5.35 | 42.8 |
9 | 1/8"環(huán)連接銷 | 電鍍 | 8 | 0.3 | 2.4 |
10 | V型彈簧銷 | 電鍍 | 8 | 0.03 | 0.24 |
11 | SPP鎖銷 | 電鍍 | 16 | 0.06 | 0.96 |
Total | 225.4 | ||||
![]() |
|||||
60"Wx84"Lx247"H Flip Lock Mason Frame Scaffold Tower Package | |||||
序號 | 產(chǎn)品描述 | 表面處理 | 數(shù)量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'7" Flip Lock Single Box Frame | 噴粉 | 6 | 19.88 | 119.28 |
2 | Guard Rail Post 1x2 Rivets Flip Lock | 電鍍 | 4 | 3.2 | 12.8 |
3 | 7'x4' Cross Brace Punch Hole | 電鍍 | 6 | 5.21 | 31.26 |
4 | 7' Cross Brace Punch Hole | 電鍍 | 4 | 3.26 | 13.04 |
5 | 5' Cross Brace Punch Hole | 電鍍 | 4 | 2.36 | 9.44 |
6 | 7'x5' 鵝頸拉桿 | 電鍍 | 1 | 6.36 | 6.36 |
7 | 7'x19" 鋁木踏板 | 原色 | 3 | 13.24 | 39.72 |
8 | 轉(zhuǎn)動側(cè)支架 | 噴粉 | 4 | 9.3 | 37.2 |
9 | 8" 鷹架腳輪 | 電鍍 | 4 | 5.35 | 21.4 |
10 | Couping Pin no Collar | 電鍍 | 12 | 0.3 | 3.6 |
11 | V型彈簧銷 | 電鍍 | 12 | 0.03 | 0.36 |
12 | SPP鎖銷 | 電鍍 | 16 | 0.06 | 0.96 |
Total | 295.42 | ||||
![]() |
|||||
60"Wx84"Lx168"H Flip Lock Mason Frame Scaffold Tower Package | |||||
序號 | 產(chǎn)品描述 | 表面處理 | 數(shù)量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'7" Flip Lock Single Box Frame | 噴粉 | 4 | 19.88 | 79.52 |
2 | Guard Rail Post 1x2 Rivets Flip Lock | 電鍍 | 4 | 3.2 | 12.8 |
3 | 7'x4' Cross Brace Punch Hole | 電鍍 | 4 | 5.21 | 20.84 |
4 | 7' Cross Brace Punch Hole | 電鍍 | 4 | 3.26 | 13.04 |
5 | 5' Cross Brace Punch Hole | 電鍍 | 4 | 2.36 | 9.44 |
6 | 7'x5' 鵝頸拉桿 | 電鍍 | 1 | 6.36 | 6.36 |
7 | 7'x19" 鋁木踏板 | 原色 | 3 | 13.24 | 39.72 |
8 | 8" 鷹架腳輪 | 電鍍 | 4 | 5.35 | 21.4 |
9 | Couping Pin no Collar | 電鍍 | 8 | 0.3 | 2.4 |
10 | V型彈簧銷 | 電鍍 | 8 | 0.03 | 0.24 |
11 | SPP鎖銷 | 電鍍 | 12 | 0.06 | 0.72 |
Total | 206.48 | ||||
![]() |
|||||
60"Wx84"Lx89"H Flip Lock Mason Frame Scaffold Tower Package | |||||
序號 | 產(chǎn)品描述 | 表面處理 | 數(shù)量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 5'x6'7" Flip Lock Single Box Frame | 噴粉 | 2 | 19.88 | 39.76 |
2 | Guard Rail Post 1x2 Rivets Flip Lock | 電鍍 | 4 | 3.2 | 12.8 |
3 | 7'x4' Cross Brace Punch Hole | 電鍍 | 2 | 5.21 | 10.42 |
4 | 7' Cross Brace Punch Hole | 電鍍 | 4 | 3.26 | 13.04 |
5 | 5' Cross Brace Punch Hole | 電鍍 | 4 | 2.36 | 9.44 |
6 | 7'x5' 鵝頸拉桿 | 電鍍 | 1 | 6.36 | 6.36 |
7 | 7'x19" 鋁木踏板 | 原色 | 3 | 13.24 | 39.72 |
8 | 8" 鷹架腳輪 | 電鍍 | 4 | 5.35 | 21.4 |
9 | Couping Pin no Collar | 電鍍 | 4 | 0.3 | 1.2 |
10 | V型彈簧銷 | 電鍍 | 4 | 0.03 | 0.12 |
11 | SPP鎖銷 | 電鍍 | 8 | 0.06 | 0.48 |
Total | 154.74 | ||||
![]() |