產品展示
產品展示
碗扣系統腳手架立桿 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.S.3000 | 碗扣系統腳手架立桿 3000mm (9'10") | 16.01 | 35.29 |
CL.S.2500 | 碗扣系統腳手架立桿 2500mm (8'2") | 13.47 | 29.70 |
CL.S.2000 | 碗扣系統腳手架立桿 2000mm (6'6") | 10.94 | 24.12 |
CL.S.1500 | 碗扣系統腳手架立桿 1500mm (4'11") | 8.40 | 18.53 |
CL.S.1000 | 碗扣系統腳手架立桿 1000mm (3'3") | 5.87 | 12.95 |
CL.S.500 | 碗扣系統腳手架立桿 500mm (1'8") | 3.34 | 7.36 |
CL.S.305 | 碗扣系統腳手架立桿 305mm (1'0") | 2.64 | 5.82 |
CL.S.2800NP | 碗扣系統腳手架立桿 2800mm (9'2") | 14.51 | 32.00 |
CL.S.2300NP | 碗扣系統腳手架立桿 2300mm (7'6" ) | 11.98 | 26.41 |
CL.S.1800NP | 碗扣系統腳手架立桿 1800mm (5'10") | 9.45 | 20.83 |
CL.S.1300NP | 碗扣系統腳手架立桿 1300mm (4'3") | 6.91 | 15.24 |
CL.S.800NP | 碗扣系統腳手架立桿 800mm (2'7") | 4.38 | 9.66 |
CL.S.676NP | 碗扣系統腳手架立桿 676mm (2'2") | 3.94 | 8.68 |
CL.S.300NP | 碗扣系統腳手架立桿 300mm (12") | 1.85 | 4.07 |
![]() CL.S.XXXX |
|||
碗扣系統腳手甲板適配器 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.S.CDA.655 | 碗扣系統腳手甲板適配器 655mm (25") | 3.36 | 7.40 |
CL.S.CDA.155 | 碗扣系統腳手甲板適配器 155mm (6") | 2.28 | 5.03 |
![]() |
|||
碗扣系統腳手架橫桿 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.L.3048 | 碗扣系統腳手架橫桿 3048mm (10'-0") | 11.06 | 24.38 |
CL.L.3000 | 碗扣系統腳手架橫桿 3000mm (9'10-1/8") | 10.88 | 24.00 |
CL.L.2745 | 碗扣系統腳手架橫桿 2745mm (9') | 9.97 | 21.98 |
CL.L.2590 | 碗扣系統腳手架橫桿 2590mm (8'6") | 9.41 | 20.76 |
CL.L.2500 | 碗扣系統腳手架橫桿 2500mm (8'2-7/16") | 9.09 | 20.04 |
CL.L.2440 | 碗扣系統腳手架橫桿 2440mm (8') | 8.88 | 19.57 |
CL.L.2400 | 碗扣系統腳手架橫桿 2400mm (7'10-15/32") | 8.74 | 19.27 |
CL.L.2300 | 碗扣系統腳手架橫桿 2300mm (7'6-9/16") | 8.37 | 18.46 |
CL.L.2130 | 碗扣系統腳手架橫桿 2130mm (7') | 7.76 | 17.12 |
CL.L.2100 | 碗扣系統腳手架橫桿 2100mm (6'10-11/16") | 7.66 | 16.88 |
CL.L.1830 | 碗扣系統腳手架橫桿 1830mm (6') | 6.69 | 14.75 |
CL.L.1800 | 碗扣系統腳手架橫桿 1800mm (5'10-7/8") | 6.58 | 14.51 |
CL.L.1600 | 碗扣系統腳手架橫桿 1600mm (5'3") | 5.86 | 12.93 |
CL.L.1570 | 碗扣系統腳手架橫桿 1570mm (5'2") | 5.75 | 12.69 |
CL.L.1520 | 碗扣系統腳手架橫桿 1520mm (5') | 5.58 | 12.29 |
CL.L.1500 | 碗扣系統腳手架橫桿 1500mm (4'11") | 5.50 | 12.14 |
CL.L.1300 | 碗扣系統腳手架橫桿 1300mm (4'3-3/16") | 4.79 | 10.55 |
CL.L.1270 | 碗扣系統腳手架橫桿 1270mm (4'2") | 4.68 | 10.32 |
CL.L.1220 | 碗扣系統腳手架橫桿 1220mm (4') | 4.50 | 9.92 |
CL.L.1150 | 碗扣系統腳手架橫桿 1150mm (3'10") | 4.25 | 9.37 |
CL.L.1065 | 碗扣系統腳手架橫桿 1065mm (3'6") | 3.94 | 8.70 |
CL.L.1050 | 碗扣系統腳手架橫桿 1050mm (3'5-5/16") | 3.89 | 8.58 |
CL.L.910 | 碗扣系統腳手架橫桿 910mm (3'0") | 3.39 | 7.47 |
CL.L.900 | 碗扣系統腳手架橫桿 900mm (2'11-7/16") | 3.35 | 7.39 |
CL.L.830 | 碗扣系統腳手架橫桿 830mm (2'8-11/16") | 3.10 | 6.84 |
CL.L.800 | 碗扣系統腳手架橫桿 800mm (2'7-1/2") | 2.99 | 6.60 |
CL.L.650 | 碗扣系統腳手架橫桿 650mm (2'2") | 2.46 | 5.41 |
CL.L.610 | 碗扣系統腳手架橫桿 610mm (2'0") | 2.31 | 5.10 |
CL.L.600 | 碗扣系統腳手架橫桿 600mm (1'11-5/8") | 2.28 | 5.02 |
CL.L.400 | 碗扣系統腳手架橫桿 400mm (1'3-3/4") | 1.56 | 3.44 |
CL.L.340 | 碗扣系統腳手架橫桿 340mm (1'1-3/8") | 1.34 | 2.96 |
CL.L.40 | 碗扣系統腳手架橫桿 220mm (8-11/16") | 0.91 | 2.01 |
![]() CL.L.XXXX |
|||
碗扣系統腳手架橫撐 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.T.2500 | 碗扣系統腳手架橫撐 2500mm (8'2-7/16") | 19.20 | 42.34 |
CL.T.2440 | 碗扣系統腳手架橫撐 2440mm (8') | 18.75 | 41.35 |
CL.T.2400 | 碗扣系統腳手架橫撐 2400mm (7'10-15/32") | 19.75 | 43.56 |
CL.T.2300 | 碗扣系統腳手架橫撐 2300mm (7'6-9/16") | 17.60 | 38.80 |
CL.T.2130 | 碗扣系統腳手架橫撐 2130mm (7') | 16.33 | 36.01 |
CL.T.2000 | 碗扣系統腳手架橫撐 2000mm (6'6-3/4") | 16.33 | 36.01 |
CL.T.1830 | 碗扣系統腳手架橫撐 1830mm (6') | 14.09 | 31.07 |
CL.T.1800 | 碗扣系統腳手架橫撐 1800mm (5'10-7/8") | 13.87 | 30.58 |
CL.T.1600 | 碗扣系統腳手架橫撐 1600mm (5'3") | 12.26 | 27.04 |
CL.T.1570 | 碗扣系統腳手架橫撐 1570mm (5'2") | 12.04 | 26.55 |
CL.T.1520 | 碗扣系統腳手架橫撐 1520mm (5') | 11.67 | 25.73 |
CL.T.1500 | 碗扣系統腳手架橫撐 1500mm (4'11") | 11.52 | 25.40 |
CL.T.1300 | 碗扣系統腳手架橫撐 1300mm (4'3-3/16") | 10.03 | 22.11 |
CL.T.1220 | 碗扣系統腳手架橫撐 1220mm (4') | 9.43 | 20.79 |
CL.T.910 | 碗扣系統腳手架橫撐 910mm (3') | 7.00 | 15.45 |
CL.T.830 | 碗扣系統腳手架橫撐 830mm (2'8-11/16") | 6.41 | 14.13 |
CL.T.650 | 碗扣系統腳手架橫撐 650mm (2'2") | 5.07 | 11.17 |
CL.T.610 | 碗扣系統腳手架橫撐 610mm (2') | 4.77 | 10.51 |
![]() CL.T.XXXX |
|||
碗扣系統腳手架斜拉桿 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.DB.3050x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3944 (3050x2500)mm | 11.15 | 24.59 |
CL.DB.3000x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3905 (3000x2500)mm | 11.05 | 24.37 |
CL.DB.2745x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3713 (2745x2500)mm | 10.55 | 23.27 |
CL.DB.2590x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3600 (2590x2500)mm | 10.26 | 22.63 |
CL.DB.2500x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3536 (2500x2500)mm | 10.10 | 22.27 |
CL.DB.2440x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3493 (2440x2500)mm | 9.98 | 22.01 |
CL.DB.2400x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3466 (2400x2500)mm | 9.91 | 21.85 |
CL.DB.2300x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3397 (2300x2500)mm | 9.74 | 21.48 |
CL.DB.2130x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3284 (2130x2500)mm | 9.44 | 20.82 |
CL.DB.1830x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3098 (1830x2500)mm | 8.96 | 19.76 |
CL.DB.1800x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3081 (1800x2500)mm | 8.92 | 19.67 |
CL.DB.1570x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2952 (1570x2500)mm | 8.58 | 18.92 |
CL.DB.1520x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2926 (1520x2500)mm | 8.51 | 18.77 |
CL.DB.1500x2500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2915 (1500x2500)mm | 8.49 | 18.72 |
CL.DB.3050x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3647 (3050x2000)mm | 10.38 | 22.90 |
CL.DB.3000x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3605(3000x2000)mm | 10.27 | 22.66 |
CL.DB.2745x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3396 (2745x2000)mm | 9.73 | 21.46 |
CL.DB.2590x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3272 (2590x2000)mm | 9.41 | 20.75 |
CL.DB.2500x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3202(2500x2000)mm | 9.23 | 20.35 |
CL.DB.2440x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3155 (2440x2000)mm | 9.11 | 20.08 |
CL.DB.2400x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3124 (2400x2000)mm | 9.03 | 19.91 |
CL.DB.2300x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 3048 (2300x2000)mm | 8.83 | 19.47 |
CL.DB.2130x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2922 (2130x2000)mm | 8.50 | 18.75 |
CL.DB.1830x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2711 (1830x2000)mm | 7.96 | 17.55 |
CL.DB.1800x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2690(1800x2000)mm | 7.90 | 17.43 |
CL.DB.1600x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2561 (1600x2000)mm | 7.57 | 16.69 |
CL.DB.1570x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2543 (1570x2000)mm | 7.52 | 16.58 |
CL.DB.1520x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2512 (1520x2000)mm | 7.44 | 16.41 |
CL.DB.1500x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2500 (1500x2000)mm | 7.41 | 16.34 |
CL.DB.1300x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2385 (1300x2000)mm | 7.11 | 15.68 |
CL.DB.1270x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2369 (1270x2000)mm | 7.07 | 15.59 |
CL.DB.1220x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2343 (1220x2000)mm | 7.00 | 15.44 |
CL.DB.1150x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2307 (1150x2000)mm | 6.91 | 15.24 |
CL.DB.1065x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2266 (1065x2000)mm | 6.80 | 15.00 |
CL.DB.910x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2197 (910x2000)mm | 6.62 | 14.61 |
CL.DB.650x2000 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2103 (650x2000)mm | 6.38 | 14.07 |
CL.DB.1800x1500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2343(1800x1500)mm | 7.00 | 15.44 |
CL.DB.1600x1500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2193(1600x1500)mm | 6.61 | 14.58 |
CL.DB.1500x1500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 2121(1500x1500)mm | 6.43 | 14.17 |
CL.DB.1300x1500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 1985(1300x1500)mm | 6.08 | 13.40 |
CL.DB.1270x1500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 1965(1270x1500)mm | 6.02 | 13.28 |
CL.DB.1220x1500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 1933(1220x1500)mm | 5.94 | 13.10 |
CL.DB.1150x1500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 1890(1150x1500)mm | 5.83 | 12.85 |
CL.DB.1050x1500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 1831(1050x1500)mm | 5.68 | 12.52 |
CL.DB.830x1500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 1714(830x1500)mm | 5.37 | 11.85 |
CL.DB.650x1500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 1635(650x1500)mm | 5.17 | 11.40 |
CL.DB.610x1500 | 碗扣系統腳手架斜拉桿 1619(610x1500)mm | 5.13 | 11.30 |
![]() |
|||
碗扣系統腳手架扣件式斜拉桿 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.CB.2440x2000 | 碗扣系統腳手架扣件式斜拉桿 2440x2000 (8') | 10.03 | 22.12 |
CL.CB.2130x2000 | 碗扣系統腳手架扣件式斜拉桿 2130x2000 (7') | 9.43 | 20.80 |
![]() CL.CB.XXXX |
|||
碗扣系統腳手架桁架 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.TB.2130 | 碗扣系統腳手架桁架 2130mm(7') | 13.24 | 29.19 |
CL.TB.2440 | 碗扣系統腳手架桁架 2440mm(8') | 23.82 | 52.52 |
CL.TB.2745 | 碗扣系統腳手架桁架 2745mm(9') | 26.33 | 58.06 |
CL.TB.3050 | 碗扣系統腳手架桁架 3050mm(10') | 28.76 | 63.42 |
CL.TB.4270 | 碗扣系統腳手架桁架 4270mm(14') | 38.60 | 85.11 |
CL.TB.4880 | 碗扣系統腳手架桁架 4880mm(16') | 43.56 | 96.05 |
CL.TB.5490 | 碗扣系統腳手架桁架 5490mm(18') | 48.55 | 107.05 |
CL.TB.6400 | 碗扣系統腳手架桁架 6400mm(21') | 58.09 | 128.09 |
![]() CL.TB.XXXX |
|||
碗扣系統腳手架雙管橫桿 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.DL.1520 | 碗扣系統腳手架雙管橫桿 1520mm(5') | 11.53 | 25.42 |
CL.DL.1830 | 碗扣系統腳手架雙管橫桿 1830mm(6') | 13.91 | 30.66 |
CL.DL.2130 | 碗扣系統腳手架雙管橫桿 2130mm(7') | 16.06 | 35.41 |
CL.DL.2440 | 碗扣系統腳手架雙管橫桿 2440mm(8') | 18.51 | 40.82 |
CL.DL.2745 | 碗扣系統腳手架雙管橫桿 2745mm(9') | 20.94 | 46.16 |
CL.DL.3050 | 碗扣系統腳手架雙管橫桿 3050mm(10') | 23.13 | 50.99 |
![]() CL.DL.XXXX |
|||
碗扣系統腳手架邊支架 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.SB.1 | 碗扣系統腳手架1塊板邊支架 | 1.29 | 2.85 |
CL.SB.2 | 碗扣系統腳手架2塊板邊支架 | 5.14 | 11.34 |
CL.SB.3 | 碗扣系統腳手架3塊板邊支架 | 6.51 | 14.35 |
![]() CL.SB.XXXX |
|||
碗扣系統腳手架角鐵邊支架 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.OSB.1 | 碗扣系統腳手架1塊板角鐵邊支架 | 2.59 | 5.71 |
CL.OSB.2 | 碗扣系統腳手架2塊板角鐵邊支架 | 7.53 | 16.60 |
CL.OSB.3 | 碗扣系統腳手架3塊板角鐵邊支架 | 9.78 | 21.56 |
![]() CL.OSB.XXXX |
|||
碗扣系統腳手架懸臂支架 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.CAF.15B | 碗扣系統腳手架懸臂支架1.5m (B型) | 13.13 | 28.96 |
CL.CAF.15S | 碗扣系統腳手架懸臂支架1.5m (S型) | 16.35 | 36.05 |
![]() CL.CAF.XXXX |
|||
碗扣系統腳手架可拆式樓梯 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.ST.8 | 碗扣系統腳手架可拆式樓梯 8' | 86.24 | 190.15 |
CL.ST.7 | 碗扣系統腳手架可拆式樓梯 7' | 84.33 | 185.94 |
![]() CL.ST.XXXX |
|||
碗扣系統腳手架活動門 | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.ALG | 碗扣系統腳手架活動門 | 8.69 | 19.16 |
CL.ALG.3-5 | 碗扣系統腳手架可調活動門 3'-5' | 12.32 | 27.16 |
![]() CL.ALG.XXXX |
|||
碗扣系統腳手架爬梯(13.75" 寬) | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.AL.3 | 碗扣系統腳手架爬梯3' | 5.28 | 11.64 |
CL.AL.4 | 碗扣系統腳手架爬梯4' | 6.80 | 14.99 |
CL.AL.5 | 碗扣系統腳手架爬梯5' | 8.33 | 18.37 |
CL.AL.6 | 碗扣系統腳手架爬梯6' | 9.85 | 21.72 |
CL.AL.7 | 碗扣系統腳手架爬梯7' | 11.37 | 25.07 |
CL.AL.8 | 碗扣系統腳手架爬梯8' | 12.88 | 28.40 |
CL.AL.10 | 碗扣系統腳手架爬梯10' | 16.37 | 36.10 |
CL.ALB | 碗扣系統腳手架爬梯夾 | 2.74 | 6.04 |
![]() CL.AL.XXXX CL.ALB |
|||
碗扣系統腳手架踏板(9"寬) | |||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) |
CL.SSP.3050 | 碗扣系統腳手架踏板 3050x230mm | 18.94 | 41.77 |
CL.SSP.3000 | 碗扣系統腳手架踏板 3000x230mm | 18.67 | 41.16 |
CL.SSP.2745 | 碗扣系統腳手架踏板 2745x230mm | 17.26 | 38.06 |
CL.SSP.2500 | 碗扣系統腳手架踏板 2500x230mm | 15.77 | 34.78 |
CL.SSP.2440 | 碗扣系統腳手架踏板 2440x230mm | 15.44 | 34.05 |
CL.SSP.2300 | 碗扣系統腳手架踏板 2300x230mm | 14.53 | 32.05 |
CL.SSP.2130 | 碗扣系統腳手架踏板 2130x230mm | 13.60 | 29.98 |
CL.SSP.2100 | 碗扣系統腳手架踏板 2100x230mm | 13.43 | 29.62 |
CL.SSP.2000 | 碗扣系統腳手架踏板 2000x230mm | 12.88 | 28.40 |
CL.SSP.1830 | 碗扣系統腳手架踏板 1830x230mm | 11.94 | 26.34 |
CL.SSP.1800 | 碗扣系統腳手架踏板 1800x230mm | 11.78 | 25.97 |
CL.SSP.1600 | 碗扣系統腳手架踏板 1600x230mm | 10.68 | 23.54 |
CL.SSP.1570 | 碗扣系統腳手架踏板 1570x230mm | 10.51 | 23.18 |
CL.SSP.1500 | 碗扣系統腳手架踏板 1500x230mm | 10.12 | 22.33 |
CL.SSP.1300 | 碗扣系統腳手架踏板 1300x230mm | 8.88 | 19.59 |
CL.SSP.1270 | 碗扣系統腳手架踏板 1270x230mm | 8.72 | 19.23 |
CL.SSP.1250 | 碗扣系統腳手架踏板 1250x230mm | 8.61 | 18.98 |
CL.SSP.1220 | 碗扣系統腳手架踏板 1220x230mm | 8.44 | 18.62 |
CL.SSP.1200 | 碗扣系統腳手架踏板 1200x230mm | 8.33 | 18.38 |
CL.SSP.1000 | 碗扣系統腳手架踏板 1000x230mm | 7.23 | 15.94 |
CL.SSP.910 | 碗扣系統腳手架踏板 910x230mm | 6.74 | 14.85 |
CL.SSP.900 | 碗扣系統腳手架踏板 900x230mm | 6.68 | 14.73 |
CL.SSP.830 | 碗扣系統腳手架踏板 830x230mm | 6.29 | 13.88 |
CL.SSP.650 | 碗扣系統腳手架踏板 650x230mm | 5.30 | 11.69 |
CL.SSP.610 | 碗扣系統腳手架踏板 610x230mm | 5.08 | 11.21 |
![]() CL.SSP.XXXX |