成人黄片高清无码免费观看,小黄片网站免费看的,黄色一级无码视频,国产黄片视频免费

 
香蕉頭系統腳手架立桿
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.S.2970 香蕉頭系統腳手架立桿 2970mm(9'9") 17.37 38.29
KS.S.2475 香蕉頭系統腳手架立桿 2475mm(8'2") 14.59 32.17
KS.S.1980 香蕉頭系統腳手架立桿 1980mm(6'6") 11.87 26.18
KS.S.1485 香蕉頭系統腳手架立桿 1485mm(4'10") 9.08 20.02
KS.S.990 香蕉頭系統腳手架立桿 990mm(3'3") 6.29 13.87
KS.S.495 香蕉頭系統腳手架立桿 495mm(1'8") 3.50 7.71

KS.S.XXXX
       
香蕉頭系統腳手架橫桿
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.L.3048 香蕉頭系統腳手架橫桿 3048mm(10') 11.90 26.23
KS.L.2438 香蕉頭系統腳手架橫桿 2438mm(8') 9.79 21.58
KS.L.1829 香蕉頭系統腳手架橫桿 1829mm(6') 7.60 16.75
KS.L.1524 香蕉頭系統腳手架橫桿 1524mm(5') 6.51 14.35
KS.L.1268 香蕉頭系統腳手架橫桿 1268mm(4'2") 5.59 12.32
KS.L.1219 香蕉頭系統腳手架橫桿 1219mm(4') 5.41 11.92
KS.L.914 香蕉頭系統腳手架橫桿 914mm(3') 4.32 9.52
KS.L.762 香蕉頭系統腳手架橫桿 762mm(2'6") 3.77 8.31

KS.L.XXXX
       
香蕉頭系統腳手架橫撐
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.T.8 香蕉頭系統腳手架橫撐 2438mm (8') 19.51 43.02
KS.T.6 香蕉頭系統腳手架橫撐 1829mm (6') 14.85 32.74
KS.T.5 香蕉頭系統腳手架橫撐 1524mm (5') 12.46 27.47
KS.T.42 香蕉頭系統腳手架橫撐 1268mm (4'2") 10.56 23.28
KS.T.4 香蕉頭系統腳手架橫撐 1524mm (4') 10.20 22.49
KS.T.3 香蕉頭系統腳手架橫撐 914mm (3') 7.81 17.22
KS.T.26 香蕉頭系統腳手架橫撐 762mm (2'6") 6.69 14.75
KS.T.19 香蕉頭系統腳手架橫撐 530mm (1'9") 4.96 10.94

KS.T.XXXX
       
香蕉頭系統腳手架斜拉桿
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.DB.30*25 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 3926mm (10'x8'2") 11.71 25.82
KS.DB.30*20 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 3635mm (10'x6'6") 10.96 24.17
KS.DB.24*25 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 3474mm (8'x8'2") 10.54 23.24
KS.DB.24*20 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 3141mm (8'x6'6") 9.68 21.34
KS.DB.18*20 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 2695mm (6'x6'6") 8.52 18.79
KS.DB.18*15 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 2356mm (6'x4'10") 7.64 16.85
KS.DB.18*10 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 2079mm (6'x3'3") 6.93 15.28
KS.DB.15*20 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 2498mm (5'x6'6") 8.01 17.66
KS.DB.15*15 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 2128mm (5'x4'10") 7.05 15.55
KS.DB.15*10 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 1817mm (5'x3'3") 6.25 13.78
KS.DB.12*20 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 2351mm (4'2"x6'6") 7.63 16.82
KS.DB.12*15 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 1953mm (4'2"x4'10") 6.60 14.55
KS.DB.12*10 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 1609mm (4'2"x3'3") 5.71 12.59
KS.DB.07*15 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 1669mm (2'6"x4'10") 5.86 12.92
KS.DB.07*10 香蕉頭系統腳手架斜拉桿 1249mm (2'6"x3'3") 4.77 10.52

KS.DB.XXXX
       
香蕉頭系統腳手架防護網
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.MP.2438 香蕉頭系統腳手架防護網 2438mm(8') 21.37 47.11
KS.MP.1829 香蕉頭系統腳手架防護網 1829mm(6') 15.38 33.91
KS.MP.1268 香蕉頭系統腳手架防護網 1268mm(4'2") 11.93 26.31
KS.MP.762 香蕉頭系統腳手架防護網 762mm(2'6") 8.82 19.45

KS.MP.XXXX
       
香蕉頭系統腳手架可調底座
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.SSJ.700 實心可調底座 Tr37x700mm (28") 7.36 16.23
KS.SSJ.650 實心可調底座 Tr37x650mm (26") 6.98 15.39
KS.SSJ.600 實心可調底座 Tr37x600mm (24") 6.59 14.53
KS.SSJ.550 實心可調底座 Tr37x550mm (22") 6.22 13.72
KS.SSJ.500 實心可調底座 Tr37x500mm (20") 5.84 12.88
KS.HSJ.760 空心可調底座 ø38x5x760mm (30") 5.16 11.38
KS.HSJ.600 空心可調底座 ø38x5x600mm (24") 4.50 9.92

KS.SSJ.XXXX
KS.HSJ.XXXX
       
香蕉頭系統腳手架可調上托
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.SUJ.700 實心可調上托 Tr37x700mm (28") 7.51 16.56
KS.SUJ.650 實心可調上托 Tr37x650mm (26") 7.13 15.72
KS.SUJ.600 實心可調上托 Tr37x600mm (24") 6.75 14.88
KS.SUJ.550 實心可調上托 Tr37x550mm (22") 6.37 14.05
KS.SUJ.500 實心可調上托 Tr37x500mm (20") 6.00 13.23
KS.HUJ.760 空心可調上托 ø38x5x760mm (30") 5.31 11.71
KS.HUJ.600 空心可調上托 ø38x5x600mm (24") 4.66 10.28

KS.SUJ.XXXX
KS.HUJ.XXXX
       
香蕉頭系統腳手架扣墻件
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.WTT(WN) 香蕉頭系統腳手架扣墻管(配山型螺母) 3.16 6.96
KS.WTT(HN) 香蕉頭系統腳手架扣墻管(配六角螺母) 3.20 7.06
KS.WTC 香蕉頭系統腳手架扣墻夾 1.72 3.79

KS.WTT                                                        KS.WTC
       
香蕉頭系統腳手架加寬托架
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.HUB.1 香蕉頭系統腳手架加寬托架1塊板 2.60 5.73
KS.HUB.2 香蕉頭系統腳手架加寬托架2塊板 5.68 12.53
KS.HUB.3 香蕉頭系統腳手架加寬托架3塊板 9.40 20.72

KS.HUB.XXXX
       
香蕉頭系統腳手架加寬托架(帶立柱)
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.HUB.P1 香蕉頭系統腳手架加寬托架1塊板(帶立柱) 3.80 8.38
KS.HUB.P2 香蕉頭系統腳手架加寬托架2塊板(帶立柱) 7.58 16.7
KS.HUB.P3 香蕉頭系統腳手架加寬托架3塊板(帶立柱) 10.96 24.17

KS.HUB.Pxxxx
       
香蕉頭系統腳手架邊條
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.TBR.2438 香蕉頭系統腳手架邊條 2438mm (8') 5.86 12.92
KS.TBR.1829 香蕉頭系統腳手架邊條 1829mm (6') 4.40 9.7
KS.TBR.1268 香蕉頭系統腳手架邊條 1268mm (4'2") 3.07 6.76
KS.TBR.762 香蕉頭系統腳手架邊條 762mm (2'6") 1.86 4.1

KS.TBR.XXXX
       
香蕉頭系統腳手架踏板
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.PL.2420 香蕉頭系統腳手架踏板 2420mm(8') 14.94 32.95
KS.PL.1810 香蕉頭系統腳手架踏板 1810mm(6') 11.18 24.66
KS.PL.1250 香蕉頭系統腳手架踏板 1250mm(4'2") 7.70 16.98
KS.PL.740 香蕉頭系統腳手架踏板 740mm(2'6") 4.81 10.61

KS.PL.XXXX
       
香蕉頭系統腳手架踢腳板
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.TBD.3048 香蕉頭系統腳手架踢腳板 3048mm(10') 11.39 25.11
KS.TBD.2438 香蕉頭系統腳手架踢腳板 2438mm(8') 9.09 20.04
KS.TBD.1829 香蕉頭系統腳手架踢腳板 1829mm(6') 6.76 14.9
KS.TBD.1268 香蕉頭系統腳手架踢腳板 1268mm(4'2") 4.68 10.32
KS.TBD.762 香蕉頭系統腳手架踢腳板 762mm(2'6") 2.80 6.17

KS.TBD.XXXX
       
香蕉頭系統腳手架踢腳板扣
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.TBC1 香蕉頭系統腳手架踢腳板扣 (1) 0.82 1.8
KS.TBC2 香蕉頭系統腳手架踢腳板扣 (2) 1.26 2.78

KS.TBC1                                                                    KS.TBC2
       
香蕉頭系統腳手架樓梯
型號 產品描述 重量(千克) 重量(磅)
KS.ST.2420x1485 香蕉頭系統腳手架樓梯 2420x1485mm (8'x4'10") 36.02 79.43
KS.ST.IHR 香蕉頭系統腳手架樓梯內扶手 6.09 13.43
KS.ST.OHR 香蕉頭系統腳手架樓梯外扶手 10.65 23.48

KS.ST.2420x1485                                 KS.ST.IHR                   KS.ST.OHR