產品展示
產品展示
多功能式移動腳手架 | |||||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) | ||
AMFS.6 | 6' 角鋼推車 | 91.20 | 201.10 | ||
![]() B.100 |
|||||
多功能式移動腳手架 | |||||
型號 | 產品描述 | 重量(千克) | 重量(磅) | ||
MFS.6 | 6' 快速架 | 65.00 | 143.33 | ||
MFS.6.GR | 快速架護欄套裝 | 38.82 | 85.61 | ||
MFS.6.OTR.W | 大側支架 | 7.72 | 17.01 | ||
MFS.6.OTR.N | 小側支架 | 2.69 | 5.93 | ||
![]() BT.6 BT6.GR BT6.OTR.W BT6.OTR.N |
|||||
29"Wx72"Lx70"H 多功能式移動腳手架套裝 | |||||
序號 | 產品描述 | 表面處理 | 數量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 29"W x 65"H 梯架 | 噴粉 | 2 | 11.31 | 22.62 |
2 | 60"L 平臺橫梁 | 噴粉 | 2 | 9.8 | 19.6 |
3 | 木板平臺 | 噴粉 | 1 | 13.45 | 13.45 |
4 | 5" 帶剎車腳輪 | 電鍍 | 4 | 2.3 | 9.2 |
5 | SPP鎖銷 | 電鍍 | 8 | 0.06 | 0.48 |
6 | 包裝紙箱 | 4 | |||
TOTAL | 69.35 | ||||
![]() |
|||||
29"Wx72"Lx135"H 多功能式移動腳手架套裝 | |||||
序號 | 產品描述 | 表面處理 | 數量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 29"W x 65"H 梯架 | 噴粉 | 4 | 11.31 | 45.24 |
2 | 60"L 平臺橫梁 | 噴粉 | 4 | 9.8 | 39.2 |
3 | 木板平臺 | 噴粉 | 2 | 13.98 | 27.96 |
4 | 大護欄 | 噴粉 | 2 | 13.11 | 26.22 |
5 | 小護欄 | 噴粉 | 2 | 6.22 | 12.44 |
6 | 小側支架 | 噴粉 | 4 | 2.69 | 10.76 |
7 | 5" 帶剎車腳輪 | 電鍍 | 8 | 2.3 | 18.4 |
8 | SPP鎖銷 | 電鍍 | 24 | 0.06 | 1.44 |
9 | 包裝紙箱 | 12 | |||
TOTAL | 193.66 | ||||
![]() |
|||||
29"Wx72"Lx200"H 多功能式移動腳手架套裝 | |||||
序號 | 產品描述 | 表面處理 | 數量(件) | 重量(千克) | 重量(磅) |
1 | 29"W x 65"H 梯架 | 噴粉 | 6 | 11.31 | 67.86 |
2 | 60"L 平臺橫梁 | 噴粉 | 6 | 9.8 | 58.8 |
3 | 木板平臺 | 噴粉 | 3 | 13.98 | 41.94 |
4 | 大護欄 | 噴粉 | 2 | 13.11 | 26.22 |
5 | 小護欄 | 噴粉 | 2 | 6.22 | 12.44 |
6 | 大側支架 | 噴粉 | 4 | 7.72 | 30.88 |
7 | 5" 帶剎車腳輪 | 電鍍 | 8 | 2.3 | 18.4 |
8 | SPP鎖銷 | 電鍍 | 28 | 0.06 | 1.68 |
9 | 包裝紙箱 | 16 | |||
TOTAL | 274.22 | ||||
![]() |